Avantages
Conception de la passerelle unique, une excellente résistance rigide et forte capacité de surcharge.
Transmission périphérique, faible consommation d'énergie, stable et fiable.
Application
Epaississeur à entraînement périphérique est principalement utilisé à la déshydratation dans la séparation humide et la concentration pour l'épaississement dans la première période de déshydratation. En général,il est disposé entre les équipements de concentration et filtrage, également utilisé dans l'industrie chimique et l'usine de la séparation de charbon.
Structure
Epaississeur à entraînement périphérique consiste en épaississant ronde et herser, les particules solides en suspension dans l'épaississeur par gravité, la pulpe dans l'eau propre, de sorte que la séparation peut être réalisée.Les sédiments dans le fond de l'épaississeur est déchargée par la herse, et la pulpe propre partir de la hausse.
Paramètre technique
Epaississeur à entraînement périphérique cylindrique
| Type | Diamètre de la réservoir à épaississement (mm) | Profondeur de la centre de réservoir (mm) | Capacité (t/d) | Zone de sédiment (m2) | Type du Moteur | Capacité du Moteur(kw) | Poids(kg) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 11702 | Avoir le type de râteau de manipulation manuelle |
| NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 9718 | |
| NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 | |
| NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
| NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 | |
| NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
Epaississeur à entraînement périphérique denté
| Type | Diamètre de la réservoir à épaississement (mm) | Profondeur de la centre de réservoir (mm) | Capacité(t/d) | Zone de sédiment(m2) | Type du Moteur | Capacité du Moteur(kw) | Poids(kg) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 11702 | Avoir le type de râteau de manipulation manuelle |
| NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 12120 | |
| NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 | |
| NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
| NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 25691 | |
| NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |

+8613641173523
guhaixin0724@gmail.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



