Avantages
Rotation continue de la corps de cône et haute productivité
Faible consomption d'énergie
La taille des particules est uniforme en forme cubique, les usures de la surface des cônes mobiles sont aussi uniformes
Structure simple: cadre, cône mobile,axe horizontal, balancier, doublure excentrique, mur de concassage supérieur(cône fixe), mur de concassage inférieur(cône mobile), coupleur pour fluides,système de lubrification,système hydraulique, système de contrôle,etc.
Application
Cette machine peut être utilisée dans l'industrie métallurgique, la construction, la construction de route, l’industrie chimique, industrie de phosphate, etc. Elle peut broyer les minerais de fer, le calcaire, le quartz, le granit, la roche basaltique, la diabase, etc Le type de la cavité de broyage est déterminé par l’application des minerais. Le type de standard est utilisé pendant le broyage secondaire, le type de tête courte est utilisé pour le broyage primaire et secondaire. Le type moyen est utilisé pour le broyage tertiaire.
Paramètre technique
| Type | Module | Diamètre de cône de concassage(mm) | Dimension d'entrée (mm) | Max. dimension d'alimentation(mm) | Plage de régulation de sortie(mm) | Puissance de moteur (kW) | Capacité (t/h) |
| Standard | PYB-600/75 | 600 | 75 | 65 | 12~25 | 30 | 40 |
| PYB-900/135 | 900 | 135 | 115 | 15~50 | 55 | 50 ~90 | |
| PYB-1200/170 | 1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110 | 110~168 | |
| PYB-1750/250 | 1750 | 250 | 215 | 25 ~60 | 155 | 280~480 | |
| PYB-2100/350 | 2100 | 350 | 300 | 30 ~60 | 280/210 | 500~800 | |
| PYB-2200/350 | 2200 | 350 | 280 | 500~1000 | |||
| Moyen | PYZ-900/70 | 900 | 70 | 60 | 5~20 | 55 | 20 ~65 |
| PYZ-1200/115 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 110 | 42~135 | |
| PYZ-1750/215 | 1750 | 215 | 180 | 10 ~30 | 155 | 115~320 | |
| PYZ-2200/275 | 2200 | 275 | 230 | 280 | 200~580 | ||
| Courte tête | PYD-600/40 | 600 | 40 | 35 | 3~13 | 30 | 12 ~23 |
| PYD-900/50 | 900 | 50 | 40 | 55 | 15 ~50 | ||
| PYD-1200/60 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 110 | 18 ~105 | |
| PYD-1750/100 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 155 | 75~230 | |
| PYD-2200/130 | 2200 | 130 | 100 | 280 | 125~350 |

+8613641173523
xhfr@ytxinhai.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



