Avantages
La course et la fréquence de hydrotamis sont faciles à régler, la technologie avancée de conversion de la fréquence et de contrôle de la vitesse est pratique à utiliser et à gérer
Petite zone de couverture, la capacité de traitement élevée par unité de surface.
Hydrotamis est un tamis de type fixe principalement utilisé pour traiter les minerais métalliques,, La taille maximale des particules d'alimentation est de 6 ~ 8mm.
Structure
Paramètre technique
| type | modèle | forme de la chambre | longueur x largeur(mm) | Superficie de la chambre simple(m2) | rang de chambre | chambre générale | superficie générale des chambres totales (m2) | Coefficient de course | course de diaphragme | fréquence de diaphragme(fois /min) | La taille des particules d'alimentation maximale (mm) | capacité (t/h ) | Consommation d'eau(t/h) | puissance de moteur (kw) | poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| côté mené | LTP-34/2 | rectangle | 450×300 | 0.135 | single | 2 | 0.27 | 0.58 | 0~25 | 320;420 | 12 | 2~6 | 4~10 | 1.1 | 750 |
| bas mené | LTA-55/2 | rectangle | 500×500 | 0.25 | single | 2 | 0.5 | 0.5 | 0~26 | 250;300;350 | 5 | 1~5 | 4~20 | 1.1 | 1047 |
| LTA-1010/2 | rectangle | 1000×1000 | 1 | single | 2 | 2 | 0.5 | 0~25 | 250;300;350 | 5 | 5~15 | 20~60 | 2.2 | 1516 | |
| rectangle | 1000×1000 | 1 | single | 2 | 2 | 0.5 | 0~5 | 400~750 | 2~10 | 4~5 | 40~45 | 1.7 | 1620 | ||
| côté mené | LTC-69/2 | rectangle | 900×600 | 0.54 | single | 2 | 1.08 | 0.56 | 0~50 | 220~350 | 12 | 6~9 | 40~60 | 1.5 | 1420 |
| 2LTC-79/4 | rectangle | 900×700 | 0.63 | double | 4 | 2.52 | 0.48 | 0~50 | 160~250 | 12 | 5~15 | 20~90 | 2.2 | 2450 | |
| 2LTC-912/4 | rectangle | 1200×900 | 1.08 | double trapèze | 4 | 4.32 | 0.49 | 0~50 | 160-250 | 12 | 7~25 | 60~120 | 3 | 3500 | |
| 2LTC-366/8T | trapèze | 600×(300~600) | 0.2~0.34 | double | 8 | 2.16 | 0.68~0.40 | 0~50 | 120~300 | 5 | 3~6 | 20~40 | 1.1×2 | 1600 | |
| 2LTC-6109/8T | trapèze | 900×(600~1000) | 0.58~0.86 | 双 | 8 | 5.76 | 0.52~0.35 | 0~50 | 120~300 | 5 | 10~20 | 80~120 | 2.2×2 | 4650 |

+8613641173523
xhfr@ytxinhai.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



