Avantages
Bonne qualité anti-abrasion et antiseptique pour une longue vie d'utilisation.
Forte puissance d'agitation.
Paramètre technique
| TypeModel | Volume Efficace(m3)Effective volume | Vitesse de rotation de la turbine(r.p.m)Impeller | Diamètre de la turbine(mm) D of impeller | Type du Moteur Motor model | Capacité du Moteur(kw) Motor power | Poids(kg)W |
| BJW-500×600 | 0.094 | 493 | 160 | Y80L-4 | 0.55 | 120 |
| BJW-750×750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 |
| BJW-750×1000 | 0.35 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 270 |
| BJW-1000×1000 | 0.63 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 362 |
| BJW-1250×1250 | 1.15 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 490 |
| BJW-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1310 |
| BJW-2000×2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1720 |

+8613641173523
guhaixin0724@gmail.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



