Avantages
Grande profondeur de pénétration magnétique
Grande puissance attirante magnétique
Résistant à la poussière, à la pluie, et à la corrosion.
Le déferriseur se divise en quatre gammes:
La gamme RCDA:Refroidissement à air forcé et décharge de fer à la main. 。
La gamme RCDB:Refroidissement à air naturel, Décharge de fer à la main, Anti-pollution, Performance stable, Sans bruit du ventilateur.
La gamme RCDC:Sur la base de la gamme RCDA, le dispositif à décharge de fer automatique est ajouté.
RCDD: Sur la base de la gamme RCDB, le dispositif de la décharge de fer automatique est ajouté, ainsi que le moteur, le cylindre rotatif, le ruban adhésif à décharge du fer avec racloir.
Structure du dispositif
Le déferriseur électro-magnétique est composé par le corps principal et le dispositif de déferrisation.
Comme illustré dans le tableau ci-dessous.
Paramètre technique
| Type | Moyen de refroidissement | Largeur de la bande(mm) | Puissance d'excitation(kW) | Hauteur de suspension(mm) | Epaisseur de la particule(mm) | Vitesse de la bande(m/s) | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDA-5 | Refroidissement à air forcé | 500 | 1 | 150 | ≤100 | ≤2.5 | 450 |
| RCDA-6 | Refroidissement à air forcé | 600 | 1.6 | 175 | ≤150 | ≤2.5 | 620 |
| RCDB-8 | Refroidissement à air forcé | 800 | 2 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 960 |
| RCDB-5 | Refroidissement à air naturel | 500 | 1 | 150 | ≤110 | ≤2.5 | 400 |
| RCDA-6 | Refroidissement à air naturel | 600 | 1.6 | 175 | ≤140 | ≤2.5 | 600 |
| RCDA-8 | Refroidissement à air naturel | 800 | 3 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 950 |
| RCDA-5 | Refroidissement à air forcé et la décharge de fer automatique | 500 | 1.2 | 150 | ≤100 | ≤2.5 | 1100 |
| RCDA-6 | Refroidissement à air forcé et la décharge de fer automatique | 600 | 2.0 | 175 | ≤150 | ≤2.5 | 1300 |
| RCDA-8 | Refroidissement à air forcé et la décharge de fer automatique | 800 | 3.5 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 2200 |
| RCDA-5 | Refroidissement à air naturel et la décharge de fer automatique | 500 | 1 | 150 | ≤110 | ≤2.5 | 1000 |
| RCDA-6 | Refroidissement à air naturel et la décharge de fer automatique | 600 | 1.8 | 175 | ≤140 | ≤2.5 | 1350 |
| RCDA-8 | Refroidissement à air naturel et la décharge de fer automatique | 800 | 3 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 1600 |

+8613641173523
guhaixin0724@gmail.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



