Avantages
Déversoir extérieur au lieu de déversoir intérieur augmente la zone de sédimentation et pas facile à bloquer.
Alimentation oblique au lieu d'alimentation horizontale résout le problème de blocage.
Dispositif d'écoulement tranquille réduit débit de matière, de sorte que le trop-plein devient plus uniforme avec une turbidité plus bas.
Application
Il est largement utilisé pour traiter la boue, les eaux usées, résidus de déchets dans la métallurgie, la mine, le charbon, l'industrie pétrochimique, les matériaux de construction, le département de protection de l'environnement, etc.
Carte structurale de produit
1.Réservoir
2.Réservoir dégazage
3.Barrel de mélange d'alimentation
4.Dispositif motorisé
5.Dispositif de levage de râteau
6.Dispositif de l'écoulement tranquille
7、Déversoir
8.Cadre de râteau
9.Dispositif d'alimentation
10、Axe vertical
Paramètre technique
| Type | Diamètre de réservoir(mm) | Profondeur de réservoir (mm) | Zone de sédimentation(m2) | Capacité (t/d) | Type du Moteur | Capacité du Moteur(kw) | Poids du réservoir en acier(kg) | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZSG-2.5 | 2500 | 1850 | 4.9 | 5-22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 1000 | 2225 |
| NZSG-3A | 3000 | 1800 | 7 | 5-23.3 | Y100L-6 | 1.5 | 1664 | 3168 |
| NZSG-3 | 3600 | 1800 | 10.2 | 5-28.5 | Y100L-6 | 1.5 | 2097 | 3680 |
| NZSG-5 | 5000 | 2956 | 16 | 16-90 | Y90L-4 | 1.5 | 5160 | 7908 |
| NZSG-6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 98 | Y90L-4 | 1.5 | 5769 | 8772 |
| NZSG-7 | 7000 | 3000 | 38.5 | 140 | Y112M-6 | 2.2 | 8800 | 13862 |
| NZSG-8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 185 | Y132S-6 | 3 | 12966 | 19158 |
| NZSG-9 | 9000 | 3376 | 63 | 210 | Y132S-6 | 3 | 15418 | 21733 |
| NZSG-12 | 12000 | 3600 | 113 | 370 | Y132S-6 | 3 | 25589 | 34823 |
| NZSG-15 | 15000 | 4000 | 176 | 580 | Y132S-4 | 5.5 | 35800 | 54315 |
| NZSG-18 | 18000 | 4400 | 255 | 960 | YCT200-4B | 7.5 | 52485 | 73588 |
| NZSG-20 | 20000 | 4400 | 315 | 1400 | YCT200-4B | 7.5 | 59365 | 76312 |

+8613641173523
guhaixin0724@gmail.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



