avantages

Petit moteur alimenté, seulement 1 / 4-1 / 5 d'autre écran
Haute efficacité de l'écran
Angle de tamis réglable
la base n'est pas trop chargé et n'a pas besoin de traitement spécial
Maille de tamis est fait de caoutchouc résistant à l'usureavec une grande longévité
Tamis vibrant linéaire est appliquée dans la déshydratation de l'eau , de liquide et de milieu lourd.
Paramètre technique
| Modèle | Zone de criblage(m2) | Amplitude(mm) | Modèle de moteur | Puissance de moteur(kW) | Vitesse de rotation(r/min) |
| DZS0412 | 0.4×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
| DZS0415 | 0.4×1.5 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
| DZS0612 | 0.6×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
| DZS0718 | 0.7×1.8 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
| DZS0816 | 0.8 × 1.6 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
| DZS0912 | 0.9 × 1.2 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
| DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 2~4 | YZU-10-6 | 0.75 | 960 |
| DZS1018 | 1.0×1.8 | 4~6 | YZU-16-6 | 1.1 | 960 |
| DZS1020 | 1.0×2.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
| DZS1225 | 1.25×2.5 | 3~5 | YZU-16-6 | 1.1 | 950 |
| DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
| 2DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
| DZS1536 | 1.5×3.6 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
| 2DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 4~6 | YZU-25-6B | 1.5 | 960 |
| 2DZS1018 | 1.0×1.8 | 2~4 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |

+8613641173523
guhaixin0724@gmail.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



