Application de produit
La lame de débordement en spirale est plus élevé que le niveau de débordement, et le centre de débordement en spirale est inférieur à la surface de débordement. Le classificateur en spirale haut de fil est appliqué dans la classification du minerai avec la taille de particule de 0.83-0.15mm.
Classificateur spiral de haut barrage que l'équipement auxiliaire de broyage pour pré-classification et le contrôle classification est également appliqué dans de-mudding et la déshydratation.
Structure de produit

Dessin de séparation

Paramètre technique
Veuillez nous contacter si vous voulez choisir la spirale classificateur le plus approprié à haute déversoir, et nos experts vous donneront des conseils.
| Type | Modèle | Vitesse de rotation de spiral (r/min) | Capacité de retour de sable (t/d) | Capacité de débordement (t/d) | Diamètre de spiral (mm) | Longueur de spiral (mm) | pente de réservoir d'eau | Modèle de moteur d'entraînement | Puissance de moteur d'entraînement (kW) | Modèle de moteur de levage | Puissance de moteur de levage (kW) | Poids (kg) |
| Classificateur spiral single de haut barrage | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10-30 | 0300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | Commande manuelle | — | 668 |
| FLG-500 | 8 | 145~260 | 21-75 | 0500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
| FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31-165 | 0750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
| FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | 01000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
| FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | 01200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
| FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | 01500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
| FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | 02000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11; 15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
| FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | 02400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
| FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | 03000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
| Classificateur spiral double de haut barrage | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | 01200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
| 2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | 01500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
| 2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | 02000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
| 2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | 02400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
| 2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | 03000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |

+8613641173523
xhfr@ytxinhai.com




Langage
Web de Groupe
Concassage
Criblage
Broyage
Classification
Flottation
Séparation gravimétrique
Séparation magnétique
Machine de traitement de l'or
Équipement de lavage
Epaississage
Déshydratation
Agitation
Alimentation
Manutention
Déferrisation
Machine automatique
Vanne
Hydrocyclone
Pompe
Caoutchouc
Whatsapp:
Consulter
Message
E-mail



